<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i&#38;e</title>
	<atom:link href="http://www.i-e.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-e.fr</link>
	<description>La valeur de la relation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Notre approche &#8211; i&amp;e Digital</title>
		<link>http://www.i-e.fr/digital-approche-i-e-on/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/digital-approche-i-e-on/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons la conviction qu’une action d’ampleur sur Internet doit allier une fine connaissance des publics avec une maîtrise de tous les modes de mobilisation des opinions numériques. C’est pourquoi nous associons tous les jours différents métiers : _ la veille et le planning stratégique, pour comprendre les publics et les environnements. _ le conseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignnone size-full wp-image-855" title="Notre approche" src="http://www.i-e.fr/medias/notreapproche.png" alt="" width="540" height="38" /></h1>
<p>Nous avons la conviction qu’une action d’ampleur sur Internet doit <strong>allier une fine connaissance des publics avec une maîtrise de tous les modes de mobilisation</strong> des opinions numériques.</p>
<p>C’est pourquoi <strong>nous associons tous les jours différents métiers :</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">_ <strong>la veille et le planning stratégique</strong>, pour comprendre les publics et les environnements.<br /> _ <strong>le conseil et le community management </strong>pour construire les messages et déployer les actions.<br /> _ <strong>la création et le développement web</strong> pour mobiliser l’attention des internautes à travers des dispositifs sur-mesure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette <strong>approche intégrée</strong> nous permet de concevoir et de mettre en œuvre des <strong>dispositifs performants qui mettent en relation les marques, les entreprises ou les institutions avec leurs différents publics : </strong>consommateurs, citoyens, leaders d’opinions numériques, etc.</p>
<p>Ce savoir-faire est porté par le pôle Digital d&#8217;i&amp;e qui rassemble consultants et créatifs, experts de la compréhension et de la mobilisation des opinions numériques.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/digital-approche-i-e-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre offre &#8211; i&amp;e Digital</title>
		<link>http://www.i-e.fr/digital-offre-i-e-on/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/digital-offre-i-e-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Etablir des relations de confiance, d’affinité ou d’intérêt avec ses publics nécessite d’agir à trois niveaux : écouter puis accueillir les internautes afin de s’engager avec eux dans un dialogue de long terme. C’est pourquoi notre offre, tant au niveau du conseil stratégique que des actions opérationnelles, se déploie autour de ces 3 axes : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignnone size-full wp-image-856" title="Notre offre" src="http://www.i-e.fr/medias/notreoffre.png" alt="" width="540" height="38" /></h1>
<p><strong>Etablir des relations de confiance, d’affinité ou d’intérêt avec ses publics nécessite d’agir à trois niveaux : écouter puis accueillir les internautes afin de s’engager avec eux dans un dialogue de long terme.</strong> C’est pourquoi notre offre, tant au niveau du conseil stratégique que des actions opérationnelles, se déploie autour de ces 3 axes :</p>
<p><strong>ECOUTER : </strong><br />
_ Conduite d’audits de votre environnement web<br />
_ Production de cartographies analytiques (publics, leaders d’opinions numériques, sources en ligne, discours …)<br />
_ Mise en œuvre d’alertes</p>
<p><strong>ACCUEILLIR :</strong><br />
_ Organisation d’une présence raisonnée sur le web (référencement et positionnement Google) comme sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)<br />
_ Création et animation de sites institutionnels comme de marque<br />
_ Développement de plateformes ouvertes pour vos publics (crowdsourcing, feedback, etc.)</p>
<p><strong>DIALOGUER ET S’ENGAGER :</strong><br />
_ Campagnes de mobilisation d’internautes (adwords, display,…)<br />
_ Pilotage et animation des communautés en ligne (Community Management)<br />
_ Gestion de crises et accompagnement conseil en e-réputation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/digital-offre-i-e-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disneyland Paris sur Twitter &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/disneyland-paris-sur-twitter-2/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/disneyland-paris-sur-twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Disneyland Paris sur Twitter LE CLIENT : Disneyland Paris LA QUESTION POSÉE : accompagner la communication corporate de Disneyland Paris auprès de ses influenceurs en ligne. LA RÉPONSE : _Création de deux fils Twitter, l’un en Français, l’autre en Anglais, définition de leur ligne éditoriale et identification des “influenceurs” à suivre. _Formation et transmission progressive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1067" title="Disney" src="http://www.i-e.fr/medias/disney11.jpg" alt="" width="540" height="255" /></p>
<h1><strong>Disneyland Paris sur Twitter</strong></h1>
<p style="text-align: left;"><strong>LE  CLIENT</strong> : Disneyland Paris</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA  QUESTION POSÉE : </strong>accompagner la communication corporate de Disneyland Paris auprès de ses influenceurs en ligne.</p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA  R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong><br />
_Création de deux fils Twitter, l’un en <a href="http://twitter.com/Disney_ParisFR" target="_blank">Français</a>, l’autre en <a href="http://twitter.com/Disney_ParisEN" target="_blank">Anglais</a>, définition de leur ligne éditoriale et identification des “influenceurs” à suivre.<br />
_Formation et transmission progressive de l’animation des fils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/disneyland-paris-sur-twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog « Les marques à la loupe » &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/blog-marques-a-la-loupe/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/blog-marques-a-la-loupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Le blog « Les marques à la loupe » LE CLIENT : Millward Brown LA QUESTION POSÉE : valoriser l’expertise de l’institut d’études marketing Millward Brown. LA RÉPONSE : _Concevoir un projet éditorial de long terme à travers le blog « les marques à la loupe ». _Installer la présence de Millward Brown sur les réseaux sociaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-911" title="blog millward" src="http://www.i-e.fr/medias/millward.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p>
<h1><strong>Le blog « Les marques à la loupe »</strong></h1>
<p><strong>LE  CLIENT</strong> : Millward Brown</p>
<p><strong>LA  QUESTION POSÉE : </strong>valoriser l’expertise de l’institut d’études marketing Millward Brown.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>LA  R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong><br />
_Concevoir un projet éditorial de long terme à travers le blog « <a href="http://www.lesmarquesalaloupe.com/" target="_blank">les marques à la loupe</a> ».<br />
_Installer la présence de Millward Brown sur les réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/blog-marques-a-la-loupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement de la Société Générale</title>
		<link>http://www.i-e.fr/societe-generale/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnement de la Société Générale LE CLIENT : Société Générale LA QUESTION POSÉE : accompagner la direction de la communication dans sa gestion de crise sur le Web. LA RÉPONSE : mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte en temps réel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="aligncenter size-full wp-image-868" title="sg" src="http://www.i-e.fr/medias/sg.jpg" alt="" width="540" height="270" /></h1>
<h1><strong>Accompagnement de la Société Générale</strong></h1>
<p><strong>LE  CLIENT</strong> : Société Générale</p>
<p><strong>LA  QUESTION POSÉE : </strong>accompagner la direction de la communication dans sa gestion de crise sur le Web.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>LA  R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong> mise en place d’un dispositif de veille et d’alerte en temps réel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens et les échos numériques &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/siemens/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Siemens et les échos numériques LE CLIENT : Siemens LA QUESTION POSÉE : disposer d’un outil de suivi des opinions en ligne entourant les activités du groupe. LA RÉPONSE : _la mise en place d’une cellule de veille quotidienne _la production de baromètres d’analyse bimensuels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="Siemens" src="http://www.i-e.fr/medias/siemens.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p>
<h1><strong>Siemens et les échos numériques</strong></h1>
<p><strong>LE CLIENT : </strong>Siemens</p>
<p><strong>LA QUESTION POS</strong><strong>É</strong><strong>E :</strong> disposer d’un outil de suivi des opinions en ligne entourant les activités du groupe.</p>
<p><strong>LA R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong><br />
_la mise en place d’une cellule de veille quotidienne<br />
_la production de baromètres d’analyse bimensuels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le blog « Au-delà des Lignes » &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/rte/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/rte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Le blog « Au-delà des Lignes » LE CLIENT : RTE, Réseau de transport d’électricité LA QUESTION POSÉE : Positionner « au-delà des lignes » comme le média d’information de référence sur la thématique du transport de l&#8217;électricité. LA RÉPONSE : _un accompagnement éditorial _le pilotage d&#8217;actions évènementielles (concours, partenariats&#8230;) pour accroître la visibilité et la notoriété du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1072" title="rte" src="http://www.i-e.fr/medias/rte2.jpg" alt="" width="540" height="233" /></p>
<h1><strong>Le blog « Au-delà des Lignes »</strong></h1>
<p style="text-align: left;"><strong>LE CLIENT : </strong>RTE, Réseau de transport d’électricité</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA QUESTION POS</strong><strong>É</strong><strong>E :</strong> Positionner « <a title="Au-delà des Lignes" href="http://www.audeladeslignes.com/" target="_blank">au-delà des lignes </a>» comme le média d’information de référence sur la thématique du transport de l&#8217;électricité.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong><br />
_un accompagnement éditorial<br />
_le pilotage d&#8217;actions évènementielles (concours, partenariats&#8230;) pour accroître la visibilité et la notoriété du blog<br />
_un dispositif continu de valorisation sur le web social (relations avec les blogueurs, animation d’un compte Twitter et d’une page Facebook).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/rte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nivea et les blogueuses &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/nivea-blog/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/nivea-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Nivea et les blogueuses LE CLIENT : Nivea (groupe Beiersdorf) LA QUESTION POSÉE : entrer en relation et en conversation avec les blogueuses spécialisées dans la beauté et la mode. LA RÉPONSE : réalisation d’une cartographie des blogs correspondant au territoire de la marque, installation puis entretien d’une relation individuelle et personnalisée avec une dizaine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-878" title="Nivea et les blogueuses" src="http://www.i-e.fr/medias/nivea.jpg" alt="" width="540" height="270" /></p>
<h1><strong>Nivea et les blogueuses</strong></h1>
<p><strong>LE CLIENT : </strong>Nivea (groupe Beiersdorf)</p>
<p><strong>LA QUESTION POS</strong><strong>É</strong><strong>E :</strong> entrer en relation et en conversation avec les blogueuses spécialisées dans la beauté et la mode.</p>
<p><strong>LA R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong> réalisation d’une cartographie des blogs correspondant au territoire de la marque, installation puis entretien d’une relation individuelle et personnalisée avec une dizaine de blogueuses au rythme des événements de la marque (testing, avant-première,&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/nivea-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le débat public Nanotechnologies</title>
		<link>http://www.i-e.fr/nanotechnologies/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/nanotechnologies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Le débat public Nanotechnologies LE CLIENT : Commission nationale du débat public LA QUESTION POSÉE : faire connaître et faire participer les citoyens au débat public sur le développement et la régulation des nanotechnologies en France. LA RÉPONSE : _une plateforme participative en ligne ; _la retransmission vidéo en direct des réunions publiques ; _l’activation d’une centaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1129" src="http://www.i-e.fr/medias/nano.jpg" alt="" width="540" height="240" /></p>
<h1><strong>Le débat public Nanotechnologies</strong></h1>
<p style="text-align: left;"><strong>LE CLIENT : </strong>Commission nationale du débat public</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA QUESTION POS</strong><strong>É</strong><strong>E :</strong> faire connaître et faire participer les citoyens au débat public sur le développement et la régulation des nanotechnologies en France.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>LA R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong><br />
_une plateforme participative en ligne ;<br />
_la retransmission vidéo en direct des réunions publiques ;<br />
_l’activation d’une centaine de relais d&#8217;information, à l’échelle nationale (médias professionnels et blogs spécialisés) et régionale (médias et blogs locaux et hyperlocaux).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/nanotechnologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de prévention : Mortel Scooter &#8211; i&amp;e ON</title>
		<link>http://www.i-e.fr/mortel-scooter-web/</link>
		<comments>http://www.i-e.fr/mortel-scooter-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-e.fr/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Campagne de prévention : Mortel Scooter LE CLIENT : Association Prévention Routière LA QUESTION POSÉE : sensibiliser les jeunes aux risques liés à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un scooter et combattre leur sentiment d’invulnérabilité. LA RÉPONSE : un site Internet centré sur des faits et des témoignages de jeunes accidentés et de leurs proches, sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23530868?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" height="260" width="540"></iframe></p>
<h1><strong>Campagne de prévention : Mortel Scooter</strong></h1>
<p><strong>LE CLIENT : </strong>Association Prévention Routière</p>
<p><strong>LA QUESTION POS</strong><strong>É</strong><strong>E :</strong> sensibiliser les jeunes aux risques liés à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un scooter et combattre leur sentiment d’invulnérabilité.</p>
<p><strong>LA R</strong><strong>É</strong><strong>PONSE :</strong> <a title="Mortel Scooter" href="http://mortelscooter.com/" target="_blank">un site Internet</a> centré sur des faits et des témoignages de jeunes accidentés et de leurs proches, sans discours moralisateur ou culpabilisant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-e.fr/mortel-scooter-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

